「とにかく安く修理」
部材はコピー品(模造品)での修理作業となります。
下記の価格は税込価格になります。
ガラス割れ料金表(軽度)
5/5c | 5s/SE | 6 | 6 Plus | 6s |
---|---|---|---|---|
¥3,980 | ¥4,480 | ¥3,980 | ¥4,480 | ¥4,980 |
6sPlus | 7 | 7Plus | 8/SE2 | 8 plus |
¥5,980 | ¥5,980 | ¥6,980 | ¥6,980 | ¥7,980 |
X | Xs | XsMax | XR | 11 |
¥9,480 | ¥9,480 | ¥10,000 | ¥9,480 | ¥9,480 |
11Pro | 11ProMax | 12mini | 12 | 12Pro |
¥9,480 | ¥10,980 | ¥14,980 | ¥13,980 | ¥13,980 |
12ProMax | 13 | 13mini | 13Pro | 13Promax |
¥14,980 | ¥14,980 | ¥14,980 | ¥13,980 | ¥14,980 |
14 | 14Pro | 14Plus | 14Promax | 15 |
¥13,980 | ¥14,980 | ¥13,980 | ¥16,980 | ¥13,980 |
15Pro | 15Promax | 15Plus | ||
¥14,980 | ¥16,980 | ¥14,980 |
フロントパネル交換料金表(重度)
5/5c | 5s/SE | 6 | 6 Plus | 6s |
---|---|---|---|---|
¥5,980 | ¥5,980 | ¥5,980 | ¥6,480 | ¥6,980 |
6sPlus | 7 | 7Plus | 8/SE2 | 8 plus |
¥7,480 | ¥7,980 | ¥8,980 | ¥8,480 | ¥9,980 |
X | Xs | XsMax | XR | 11 |
¥11,000 | ¥11,000 | ¥12,000 | ¥11,000 | ¥11,000 |
11Pro | 11ProMax | 12mini | 12 | 12Pro |
¥12,000 | ¥12,500 | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥18,000 |
12ProMax | 13 | 13mini | 13Pro | 13Promax |
¥20,000 | ¥18,500 | ¥20,000 | ¥19,500 | ¥20,000 |
14 | 14Pro | 14Plus | 14Promax | 15 |
¥19,000 | ¥20,500 | ¥19,500 | ¥22,000 | ¥19,500 |
15Pro | 15Promax | 15Plus | ||
¥20,500 | ¥22,500 | ¥20,500 |
[保証期間>1ヶ月]
タッチが効きずらいや、効かない症状が出てきた場合は1回のみ無償交換致します。
コピー品(模造品)は、基本的にいずれタッチが効きずらいや、効かない症状が出てきますので上記の対応とさせて頂きます。但し、無償交換前に過失によりガラス割れや液晶部に損傷がある場合は無償交換不可となります。予めご了承くださいませ。
精密機器になりますので軽い衝撃などでタッチ効きずらくなったり破損する恐れがありますのでご注意下さい。
*基本、お店側からはオススメしない部材での修理となります。コピー(模造)パネルにより基盤が熱を持ち基盤自体に損傷を与える可能性がありますのでユーザー様の方で、上記の理由を踏まえたうえで 「とにかく安く修理を行うか」ご検証くださいませ。
*コピー品(模造品)での修理はイベントなどの割引対象外となります