iPad/iPod Touch修理
ガラス割れ、液晶パネルの表示の不具合、ドック(充電ケーブル差し込み口)
バッテリーがすぐなくなるなどiPad/iPod Touch修理も行なっております。
高技術、高品質でご満足いただける修理を提供♪
iPad/iPod Touchはお預かり修理になります。修理期間>当日〜8日程
下記の修理以外も承っております。お困りの際は一度お問い合わせくださいませ。下記の金額は税込価格になります。

← ○ →
(スマホの場合、表はフリックして左右に動かせます。)
シリーズ タッチパネル 液晶交換 ドック バッテリー ガラス+液晶
iPad2 ¥11,980 ¥11,980 ¥9,980 ¥12,980 ¥13,980
iPad3 ¥11,980 ¥11,980 ¥9,980 ¥12,980 ¥14,980
iPad4 ¥11,980 ¥11,980 ¥9,980 ¥12,980 ¥14,980
iPad5 ¥12,980 ¥13,480 ¥12,980 ¥12,980 ¥14,980
iPad6 ¥14,980 ¥13,480 ¥12,980 ¥12,980 ¥21,980
iPad7 ¥14,980 ¥22,480 ¥13,980 ¥13,980 ¥23,980
iPad8 ¥14,980 ¥22,480 ¥13,980 ¥13,980 ¥23,980
iPadAir ¥12,980 ¥13,480 ¥12,980 ¥12,980 ¥16,980
iPadAir2 ¥26,980 ¥29,980 ¥12,980 ¥12,980 ¥29,980
iPadAir3 ¥34,980 ¥37,980 ¥12,980 ¥12,980 ¥37,980
iPadAir4 ¥28,980 ¥31,980 ¥21,980 ¥21,980 ¥31,980
iPad9.7 ¥35,980 ¥38,980 ¥13,980 ¥12,980 ¥29,980
iPad10.5 ¥33,980 ¥36,980 ¥13,980 ¥12,980 ¥29,980
iPad12.9第1 ¥35,980 ¥38,980 ¥13,980 ¥13,980 ¥38,980
iPad11第1 ¥34,980 ¥37,980 ¥20,980 ¥20,980 ¥37,980
iPadPro12.9 第2 ¥83,980 ¥86,980 ¥12,980 ¥12,980 ¥86,980
iPadPro12.9 第3 ¥32,980 ¥35,980 ¥14,980 ¥13,980 ¥42,980
iPadPro12.9 第4 ¥32,980 ¥35,980 ¥14,980 ¥14,980 ¥42,980
iPadmini ¥10,980 ¥10,980 ¥11,980 ¥11,980 ¥14,980
iPadmini2 ¥11,980 ¥15,980 ¥11,980 ¥11,980 ¥14,980
iPadmini3 ¥13,980 ¥15,980 ¥11,980 ¥11,980 ¥17,980
iPadmini4 ¥23,980 ¥26,980 ¥11,980 ¥11,980 ¥26,980
iPadmini5 ¥23,980 ¥26,980 ¥11,980 ¥13,980 ¥26,980

保証期間一ヶ月
iPadのデータ復旧も承っております。お気軽にお問合せ下さい

⬇︎詳細はバナーをタップ♪

修理
他、修理・交換料金はこちらをクリック
  • 交通アクセス
  • 郵送修理こちらをクリック!
  • 修理に出す前にチェック! 修理情報
  • 最新情報を更新中! お知らせ